Asset Publisher
Informacje dotyczące planowanego poszerzenia rezerwatu Jezioro Hańcza
Prace wykonane w 2025 roku na powierzchniach objętych planowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku poszerzeniem rezerwatu Jezioro Hańcza
Adres leśny | Masa pozyskanego drewna[m3] |
---|---|
01-26-1-10-152 -w -00 | 3,96 |
01-26-1-10-152 -b -00 | 5 |
01-26-1-10-160 -i -00 | 38,13 |
01-26-1-10-160 -d -00 | 3,85 |
01-26-1-10-161 -b -00 | 27,82 |
01-26-1-10-163-b-00 | 2,15 |
01-26-1-10-163-d-00 | 1,54 |
01-26-1-10-163-h-00 | 7,61 |
01-26-1-10-164-a-00 | 11,85 |
01-26-1-10-164-m-00 | 6,66 |
01-26-10-164-n-00 | 11,6 |
01-26-10-164-n-00 | 6,07 |
SUMA | 126,24 |
*Cięcia przygodne - cięcia wykonane w drzewostanach, które uległy klęskom żywiołowym i ekologicznym. Do cięć przygodnych zaliczyć można także cięcia sanitarne.